| 000 | 00818nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 105882 | ||
| 003 | 191247 | ||
| 005 | 20201118115601.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 110 | _aCámara de Comercio de Bogotá (Colombia) | ||
| 245 | 0 | _aLos CARCE, renovación para la internacionalización de las Regiones | |
| 300 | _app. 1-28 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAGROINDUSTRIA | ||
| 650 | _aCOMERCIO | ||
| 650 | _aCOMITE | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA | ||
| 650 | _aINTERNACIONALIZACIÓN | ||
| 650 | _aMERCADOS ECONOMICOS DEL SUR -MERCOSUR- | ||
| 650 | _aMESAS DE TRABAJO | ||
| 650 | _aPROMOCION CULTURAL | ||
| 650 | _aREGIONES | ||
| 650 | _aSERVICIOS | ||
| 650 | _aTRATADOS COMERCIALES | ||
| 773 |
_0105881 _aBoletín CARCE de Bogotá y Cundinamarca - No.03 : |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c105882 _d105882 |
||