| 000 | 00807nab a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 106722 | ||
| 003 | 192410 | ||
| 005 | 20201118115645.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aRubiano Y. L., Laza C. | ||
| 245 | 0 | _aSituación de salud en Colombia y su influencia en la salud familia de las familias colombianas | |
| 300 | _app. 6-15 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aENFERMERIA | ||
| 650 | _aFAMILIA | ||
| 650 | _aINDICADORES | ||
| 650 | _aINDICADORES DEMOGRÁFICOS | ||
| 650 | _aINDICADORES ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aINDICADORES SOCIALES | ||
| 650 | _aMORTALIDAD | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 650 | _aSALUD PÚBLICA | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 773 |
_0106721 _aRevista Orinoquía - Vol.10 No.1 (abr. 2006) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c106722 _d106722 |
||