| 000 | 00752nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 107181 | ||
| 003 | 192958 | ||
| 005 | 20201118115716.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 082 | _a3309861 | ||
| 100 | _aMora Alvarez, Humberto | ||
| 245 | 0 | _aCapital account controls, bank's efficiency, growth and macroeconomic volatility in the flar's member countries | |
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ECONOMÉTRICO | ||
| 650 | _aAPERTURA FINANCIERA | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aEFICIENCIA | ||
| 650 | _aMERCADO DE CAPITALES | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aSECTOR BANCARIO | ||
| 773 |
_0161093 _aBorradores de economía |
||
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c107181 _d107181 |
||