| 000 | 00698nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 107701 | ||
| 003 | 193566 | ||
| 005 | 20201118115744.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aStratmann, Thomas | ||
| 245 | 0 |
_aIs spending more potent for or against a proposition? : _bevidence from ballot measures |
|
| 300 | _app.788-801 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACTITUDES POLITICAS | ||
| 650 | _aANALISIS POLITICO | ||
| 650 | _aECONOMÍA Y POLÍTICA | ||
| 650 | _aGRUPOS DE INTERES | ||
| 650 | _aIMPACTO POLITICO | ||
| 773 |
_0107683 _aAmerican Journal of Political Science - Vol. 50 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c107701 _d107701 |
||