| 000 | 00810nab a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 108413 | ||
| 003 | 194339 | ||
| 005 | 20201118115831.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aMogollón Gómez, María Paulina | ||
| 245 | 0 | _aPath dependece and civil society: irrigation district performance in Colombia | |
| 300 | _app.237-308 | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE RESULTADOS | ||
| 650 | _aCONFLICTO ARMADO | ||
| 650 | _aDESARROLLO RURAL | ||
| 650 | _aDISTRITOS DE RIEGO | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES CAMPESINAS | ||
| 650 | _aORGANIZACIONES DE USUARIOS | ||
| 650 | _aREFORMA AGRARIA | ||
| 773 |
_0107628 _aPlaneación & Desarrollo - Vol.36 No.2 (2005) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c108413 _d108413 |
||