| 000 | 00733nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 108642 | ||
| 003 | 194617 | ||
| 005 | 20201118115842.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aRodrigues Lara, Idemauro Antonio | ||
| 245 | 0 | _aPerfil da desigualdade entre as perssoas ocupadas na agricultura brasileira: uma abordagem multivariada | |
| 300 | _app. 149-155 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADMINISTRACION AGRARIA | ||
| 650 | _aADMINISTRACIÓN AGROPECUARIA | ||
| 650 | _aAGRICULTURA SOSTENIBLE | ||
| 650 | _aEMPRESAS AGRICOLAS | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN AGROPECUARIA | ||
| 773 |
_0108639 _aCuadernos da Faceca - Vol.14 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c108642 _d108642 |
||