| 000 | 00622nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 109869 | ||
| 003 | 196075 | ||
| 005 | 20201118115953.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aEncuesta de expectativas de octubre de 2006 | |
| 300 | _app.1-8 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO | ||
| 650 | _aCRÉDITO | ||
| 650 | _aEMPLEOS | ||
| 650 | _aINCREMENTOS SALARIALES | ||
| 650 | _aINFLACIÓN | ||
| 650 | _aLIQUIDEZ | ||
| 650 | _aTASA DE CAMBIO | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_0109868 _aReportes del Emisor - No.90 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c109869 _d109869 |
||