| 000 | 00708nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111027 | ||
| 003 | 197464 | ||
| 005 | 20250212062536.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 082 |
_221 _a378155 |
||
| 110 |
_aInstituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior _96827 |
||
| 245 | 0 | _aMedición de Impacto del Crédito Educativo ACCES en la Cobertura, la Permanencia y el Desempeño Académico en la Educación Superior en Colombia | |
| 500 | _aRevolución Educativa Colombia Aprende. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | 0 |
_aCoberturas _992942 |
|
| 650 |
_aCREDITO EDUCATIVO _913752 |
||
| 650 | 0 |
_aEducación superior _912027 |
|
| 650 | 0 |
_aUniversidades _9115 |
|
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c111027 _d111027 |
||