| 000 | 00593nas a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111059 | ||
| 003 | 197500 | ||
| 005 | 20201118120148.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 082 | _a344.05 | ||
| 100 | _aDel Río Mantilla, María Consuelo | ||
| 245 | 0 |
_aVivir en Bogotá - No.23 : _bCondiciones de Seguridad en Bogotá, 2006 |
|
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aDELITOS | ||
| 650 | _aIMPACTO SOCIAL | ||
| 650 | _aMUERTE VIOLENTA | ||
| 650 | _aSEGURIDAD | ||
| 650 | _aVIOLENCIA | ||
| 773 |
_083181 _aVivir en Bogotá : |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c111059 _d111059 |
||