| 000 | 00510nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 111065 | ||
| 003 | 197507 | ||
| 005 | 20201118120149.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aPrograma de inversión"Banca de las Oportunidades" | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app. 501-504 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBANCA DE INVERSION | ||
| 650 | _aPROGRAMAS DE INVERSIÓN | ||
| 773 |
_094056 _aLegislación - Tomo 109 No.1296 (oct. 2006) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c111065 _d111065 |
||