| 000 | 00720nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113335 | ||
| 003 | 200650 | ||
| 005 | 20201118120446.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aStorm, Servaas | ||
| 245 | 0 |
_aFoodgrain price stabilisation in an open economy : _ba CGE analysis of variable trade levies for India |
|
| 300 | _a136 - 159 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aCONTROL DE PRECIOS | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO | ||
| 650 | _aINDIA--ASIA | ||
| 650 | _aPRECIOS AGRICOLAS | ||
| 650 | _aPRECIOS DE PRODUCTOS BASICOS | ||
| 773 |
_075159 _aThe Journal of Development Studies - Vol.36 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c113335 _d113335 |
||