| 000 | 00716nab a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113537 | ||
| 003 | 200884 | ||
| 005 | 20201118120516.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aSaavedra, Jaime | ||
| 245 | 0 |
_aStructural reform, institutions and earnigs : _bevidence from the formal and informal sectors in urban Perú |
|
| 300 | _a95 - 116 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS DE CASOS | ||
| 650 | _aDESIGUALDAD ECONÓMICA | ||
| 650 | _aMERCADO LABORAL | ||
| 650 | _aPERU | ||
| 650 | _aREESTRUCTURACION | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 650 | _aSECTOR INFORMAL | ||
| 650 | _aSECTOR URBANO | ||
| 773 |
_076178 _aThe Journal of Development Studies - Vol.35 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c113537 _d113537 |
||