| 000 | 00775nab a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 113905 | ||
| 003 | 201398 | ||
| 005 | 20201118120551.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 082 |
_219 _a342.4 |
||
| 100 | _aInstituto Distrital de Participación y Acción Comunal (IDPAC), Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. | ||
| 245 | 0 |
_aParticipación para la inversión local 2007 : _bBalance |
|
| 500 | _aColección Sin Indiferencia. Serie Territorial. | ||
| 500 | _aDale tu mano a Bogotá. Por una ciudadanía activa. | ||
| 562 | _e1 | ||
| 650 | _aESTADÍSTICA | ||
| 650 | _aINDICADORES | ||
| 650 | _aINVERSIÓN LOCAL | ||
| 650 | _aPARTICIPACIÓN | ||
| 650 | _aRESULTADOS | ||
| 773 |
_0113903 _aParticipación para la inversión local : |
||
| 942 | _cDO-GO | ||
| 999 |
_c113905 _d113905 |
||