| 000 | 01400nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 115109 | ||
| 003 | 202977 | ||
| 005 | 20240712162355.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 082 | _a320098 | ||
| 100 | _aCanievsky, Carlos | ||
| 245 | 0 |
_aFortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) en América Latina : _binforme nacional: Argentina : diagnóstico de los sistemas gubernamentales de monitoreo y evaluación en Argentina _cCarlos Caznievsky |
|
| 500 | _aLa coordinación general del proyecto está a cargo de la Dra. Nuria Cunill Grau, por parte del CLAD, y del Dr. David Varela, por parte del Banco Mundial. | ||
| 505 | _aPaíses de América Latina y el Caribe que se encuentran trabajando conjuntamente en un proyecto: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay . | ||
| 562 | _e2 | ||
| 650 | _aARGENTINA--ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL--ARGENTINA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA PÚBLICA--ARGENTINA--EVALUACIÓN | ||
| 773 |
_0115104 _aFortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación (M&E) en América Latina y el Caribe, a través del aprendizaje Sur-Sur y del intercambio de conocimientos (Proyecto CLAD-Banco Mundial) |
||
| 942 | _cBKM | ||
| 999 |
_c115109 _d115109 |
||
| 526 | _a4969 | ||
| 526 | _a19790 | ||
| 526 | _a104436 | ||
| 526 | _a51868 | ||
| 526 | _a1697 | ||