| 000 | 01441nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 123652 | ||
| 003 | 214664 | ||
| 005 | 20201118121151.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aDawes, Sharon S. | ||
| 245 | 0 |
_aFrom"need to know" to"need to share" : _btangled problems, information boundaries, and the building of public sector knowledge networks |
|
| 260 | _aEstados Unidos : | ||
| 300 | _app.391-402 | ||
| 520 | _aResumen: Diferentes organizaciones y socios intersectoriales se han comprometido en intercambiar información sobre las debilidades y fortalezas que se presentan en una sociedad, pero debido a que esto no se cumple se evidencian grandes problemas en la administración púbica de una comunidad. En esta publicación encontrará un intercambio de información entre estudiantes y profesionales, Sharon S. Dawes, Anthony M. Cresswell, Teresa y A. Pardo del Centro de la Tecnología en el Gobierno de la Universidad de Albany, Universidad Estatal de Nueva York, ofrecen gran información sobre investigaciones y estudios en la construcción de información sobre el sector púbico en Nueva York en los últimos quince años, bajo un enfoque multidisciplinario. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aNEW YORK | ||
| 650 | _aSECTOR PÚBLICO | ||
| 650 | _aTECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | ||
| 773 |
_0119939 _aPublic Administration Review - Vol.69 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c123652 _d123652 |
||