| 000 | 01285nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124274 | ||
| 003 | 215316 | ||
| 005 | 20201118121231.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aPlant, Jeremy F. | ||
| 245 | 4 |
_aThe congestion crisis in American cities : _ba libertarian perspective |
|
| 260 | _aEstados Unidos : | ||
| 300 | _app.653-655 | ||
| 520 | _aResumen: Política de transporte en las últimas tres décadas ha sufrido una serie de transformaciones importantes. Se realizó el sistema de autopistas interestatales y así sobrevino aplazamiento de nueva construcción de autopista, a pesar de los crecientes niveles de demanda. Todo el mundo y un alcance más limitado en Estados Unidos, ha aumentado la cantidad de usuario y enfoques privatizados a viajes por carretera. Nuevas tecnologías de la información están siendo empleadas para mejor y administrar el tráfico, fortalecer la eficiencia del peaje y proporcionar información más completa de los usuarios. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aPOLÍTICA DE TRANSPORTE | ||
| 650 | _aTRANSPORTE PÚBLICO-- NUEVA URBANA(META,COLOMBIA) | ||
| 650 | _aTRANSPORTE URBANO | ||
| 773 |
_0123627 _aPublic Administration Review - Vol.70 No.4 (jul.-ago.2010) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c124274 _d124274 |
||