| 000 | 00985nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124723 | ||
| 003 | 215801 | ||
| 005 | 20201118121249.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aLaurent, Éloi | ||
| 245 | 0 | _aNi péripétie, ni cataclysme | |
| 260 | _aFrancia : | ||
| 300 | _app.13-16 | ||
| 520 | _aResumen: Se presentó un doble malentendido sobre la crisis económica: para algunos, toca cambiar de tema; para otros, puede todavía sólo agravar lo que se viene presentado en cuestiones de la crisis. Para utilizar la medida justa de lo que pasa, se debe distinguir lo referente a las subidas y caídas en el corto plazo de las finanzas, el movimiento más general del aumento se evidencia en la desigualdad y especialmente en el presupuesto ecológico. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCRISIS ECONÓMICA | ||
| 650 | _aECOLOGÍA | ||
| 650 | _aRECURSOS NATURALES | ||
| 773 |
_0122964 _aEsprit - no.11 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c124723 _d124723 |
||