| 000 | 00914nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 124761 | ||
| 003 | 215844 | ||
| 005 | 20201118121250.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aCharrin, Ève | ||
| 245 | 0 | _aL ́Inde garde le cap de la mondialisation | |
| 260 | _aFrancia : | ||
| 300 | _app.104-106 | ||
| 520 | _aResumen: India mantiene el curso de la globalización ¿Puede ser un motor consumo interno tomar el relevo del crecimiento económico a través de las exportaciones? Con una población lo suficientemente grande como para constituir un mercado interno, el país no debe descuidar por tanto el panorama mundial, que sigue fascinando por las economías élites. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAPITALISMO | ||
| 650 | _aECONOMÍA (INDIA) | ||
| 650 | _aMUNDIALIZACION DE LA ECONOMIA | ||
| 773 |
_0122964 _aEsprit - no.11 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c124761 _d124761 |
||