| 000 | 01459nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125851 | ||
| 003 | 217058 | ||
| 005 | 20201118121338.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aMenezes Filho, Naercio | ||
| 245 | 0 |
_aSalário mínimo e desigualdade no Brasil entre 1981-1999 : _buma abordagem semiparamétrica |
|
| 300 | _app.277-298 | ||
| 520 | _aResumen: Este trabajo presenta un procedimiento semi-paramétrica para analizar el efecto del salario mínimo sobre la distribución de los brasileños entre 1981 y 1999 siguiendo el enfoque desarrollado por DiNardo. (1996) que no se ha aplicado a los datos de los brasileños aún. Se investigan los efectos de otros tres factores, con el fin de comparar su importancia en la evolución de la desigualdad de los brasileños.1. La distribución de los trabajadores de la educación, 2. El nivel de sindicalización y 3. La distribución de los condiciones de los trabajadores que no pertenecen a la educación ni a la sindicalización. Utilizando datos del PNAD y aplicando métodos de densidad de Kernel para muestras debidamente ponderadas, este procedimiento proporciona una representación visual clara precisamente en la distribución de diversos factores que tienen mayor impacto. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aDESIGUALDAD ECONÓMICA | ||
| 650 | _aSALARIO MÍNIMO | ||
| 773 |
_0120183 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.63 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c125851 _d125851 |
||