| 000 | 01120nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125855 | ||
| 003 | 217062 | ||
| 005 | 20201118121339.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aFigueirêdo, Erik Alencar | ||
| 245 | 0 | _aAlgumas simulações de efeitos de mobilidade de renda sobre o nível de bem-estar | |
| 300 | _app.317-328 | ||
| 520 | _aResumen: Este estudio pretende medir la relación entre el bienestar económico brasileño y movilidad de ingresos utilizando un modelo de consumo inter-temporal propuesto por Gottschalk y Spolaore (2002). Este apoyo teórico permite evaluar de manera individual las dos fuentes de movilidad: la reversibilidad y la independencia de la fuente. Las simulaciones sugieren flexibilización de la estructura social brasileña, representada por un aumento en la movilidad de ingresos, dando como resultado un impacto positivo en el bienestar económico. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aECONOMÍA DEL BIENESTAR | ||
| 650 | _aRENDIMIENTO ECONOMICO | ||
| 650 | _aRENTAS | ||
| 773 |
_0120041 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.63 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c125855 _d125855 |
||