| 000 | 01191nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 125981 | ||
| 003 | 217200 | ||
| 005 | 20201118121347.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aGomes, Orlando | ||
| 245 | 0 | _aOn the allocation of credit and aggregate fluctuations | |
| 300 | _app.393-404 | ||
| 520 | _aResumen: Información reciente sobre el desarrollo financiero y crecimiento ha puesto de relieve la posibilidad de ciclos de negocios endógenos derivados de niveles particulares de un multiplicador de crédito. Estos estudios concentran en préstamos dirigidos a la actividad productiva y descuidan el papel del crédito al consumo. Se considera que un modelo de crecimiento endógeno, donde un agente representativo debe elegir cómo asignar crédito; básicamente, el agente considera una regla simple, donde la cuota de crédito al consumo reacciona a las desviaciones del consumo proporción de la riqueza relativamente al nivel de estado estacionario correspondiente. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aBRASIL | ||
| 650 | _aCRÉDITO | ||
| 650 | _aDESARROLLO FINANCIERO | ||
| 773 |
_0124857 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.64 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c125981 _d125981 |
||