| 000 | 01167nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 126156 | ||
| 003 | 217392 | ||
| 005 | 20201118121354.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aGuillen, Diogo | ||
| 245 | 0 | _aDispersão na fixação de preços no Brasil | |
| 300 | _app.47-70 | ||
| 520 | _aResumen: Este artículo analiza cómo la inflación en Brasil reacciona a los cambios en las tasas de interés y el tipo de cambio. Utilizando una extracción del IPCA (índice nacional del precio al consumidor) en 512 elementos, es posible mostrar que después de una depreciación de aumento o cambio de tasa de interés, la dispersión de precios se altera, además los resultados indican que tarda de seis a doce meses para que la estructura de precios vuelva a la posición inicial antes del cambio; este estudio es interesante porque demuestra que toda distribución de precios se ve afectada por un conflicto macroeconómico. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aINDICE DE PRECIOS | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--COLOMBIA | ||
| 650 | _aTASAS DE INTERES | ||
| 773 |
_0124859 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.65 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c126156 _d126156 |
||