| 000 | 01164nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 126254 | ||
| 003 | 217499 | ||
| 005 | 20201118121401.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aVentura , André | ||
| 245 | 0 | _aMercados futuro e à vista de câmbio no Brasil o rabo abana o cachorro | |
| 300 | _app.21-48 | ||
| 520 | _aResumen: A la luz de la información sobre microestructura del mercado, se comparan dos mercados principales cambios (divisas) en Brasil: el mercado al contado y el mercado del futuro. El objetivo es identificar en qué mercado está determinada la tasa analizando los mercados en el nivel micro: sus instituciones y sus asimetrías; mediante una única base de datos que contiene 100% las propuestas de compra, las ofertas de los mercados de futuros y el mercado al contado interbancario desde el primero de enero de 2006 al 31 de mayo de 2007 se muestra que el mercado del futuro es mucho más líquido en Brasil. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aECONOMÍA--BRASIL | ||
| 650 | _aMERCADO DE DIVISAS | ||
| 650 | _aTASA DE CAMBIO | ||
| 773 |
_0124865 _aRevista Brasileira de Economía - Vol.66 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c126254 _d126254 |
||