| 000 | 01121nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 126492 | ||
| 003 | 217753 | ||
| 005 | 20201118121416.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aLeth-Petersen, Soren | ||
| 245 | 0 |
_aIntertemporal consumption and credit constraints : _bdoes total expenditure respond to an exogenous shock to credit? |
|
| 300 | _app.1080-1103 | ||
| 520 | _aResumen: Siguen las controversias sobre la importancia de las restricciones de crédito. Este trabajo investiga si el total de gastos y la deuda se ven afectados por un incremento exógeno en el acceso al crédito otorgado por una reforma del mercado de crédito que permite a los dueños de las casas, referir la vivienda como garantía para préstamos de consumo. Se encuentra que la magnitud de la respuesta se relaciona con la cantidad de capital liberado por la reforma y que el efecto es más fuerte para los hogares más jóvenes. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCONSUMIDORES | ||
| 650 | _aFINANZAS | ||
| 650 | _aMACROECONOMÍA | ||
| 773 |
_0124884 _aThe American Economic Review - Vol.100 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c126492 _d126492 |
||