| 000 | 01372nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 129531 | ||
| 003 | 220965 | ||
| 005 | 20201118121659.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aNaray, Olivier | ||
| 245 | 0 | _aAgri-business creating export value in Uganda and Senegal | |
| 300 | _app.36-37 | ||
| 520 | _aResumen: El desarrollo de negocio en productos como el café o té o en frutas y hortalizas frescas representa el gran potencial de crecimiento y empleo en África. El reto para estos sectores radica en efectivo y eficiente exportación a los mercados, fomento de la capacidad de las instituciones de apoyo de comercio pertinentes necesaria a lo largo de la cadena de valor de producción para exportar. En Uganda, el café hace una importante contribución económica, producción del café y cosecha hacen parte de la mano de obra y son una importante fuente de empleo, ingresos y subsistencia. Uganda es el principal productor de café africano y un exportador. El sector cafetero emplea unos 3,5 millones de Ugandeses directamente y unos 1,5 millones indirectamente. Sin embargo, aún hay mucho por hacer para que sean completamente eficientes productores y exportadores. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aÁFRICA | ||
| 650 | _aEXPORTACIONES | ||
| 650 | _aPRODUCCION CAFETERA | ||
| 773 |
_0128926 _aForum - No.3 (2011) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c129531 _d129531 |
||