| 000 | 00670nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 129691 | ||
| 003 | 221130 | ||
| 005 | 20201118121708.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBriceño, Sandra | ||
| 245 | 0 |
_aDeterminantes de cumplimiento en el programa de tasas retributivas en Colombia : _bel caso de Corpochivor |
|
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app. 1007-1036 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAUDITORÍA FISCAL--COLOMBIA | ||
| 650 | _aIMPUESTOS--COLOMBIA | ||
| 650 | _aRECAUDACIÓN DE IMPUESTOS--COLOMBIA | ||
| 773 |
_0129585 _aEl Trimestre Económico - Vol.77 (4) No.308 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c129691 _d129691 |
||