| 000 | 01546nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130046 | ||
| 003 | 221498 | ||
| 005 | 20201118121735.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aAlcaraz, Carlo | ||
| 245 | 0 | _aInformal and formal labour flexibility in Mexico | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.115-144 | ||
| 520 | _aResumen: En este trabajo se estudia un tema de vital importancia para los mercados laborales en países en desarrollo, la flexibilidad laboral en el sector formal e informal de la economía. Para el caso de la economía mexicana, se usan datos tipo panel de la Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) de 1995 a 2001. Controladas por características observables de los trabajadores y heterogeneidad no observada entre regiones. Se considera la posible endogeneidad de la tasa de desempleo. Los resultados muestran evidencia de que en el sector formal, la tasa de desempleo no afecta los salarios. Por el contrario, hay un fuerte efecto negativo de la tasa de desempleo sobre los salarios del sector informal. Existe una relación positiva entre diferenciales salariales sobre el sector formal e informal y la tasa de desempleo. Estos resultados sugieren que el sector informal es más flexible que el sector formal en el mercado laboral Mexicano. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aFLEXIBILIDAD LABORAL | ||
| 650 | _aMODELOS DE CRECIMIENTO ENDOGENO | ||
| 650 | _aSECTOR INFORMAL | ||
| 773 |
_0120265 _aDesarrollo y Sociedad - No.63 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c130046 _d130046 |
||