| 000 | 00958nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130276 | ||
| 003 | 221749 | ||
| 005 | 20201118121752.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBosch, Mariano | ||
| 245 | 0 | _aMinimum wages and earnings inequality in urban Mexico | |
| 300 | _app.128-149 | ||
| 520 | _aResumen: Este trabajo analiza la contribución del salario mínimo para identificar el aumento en la desigualdad de ingresos en México entre finales de los 80 y principios de 2000. Se encuentra que una parte sustancial del crecimiento en la diferencia y esencialmente todo el crecimiento en el extremo inferior de la distribución, es debido a la pronunciada disminución en el valor real del salario mínimo. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aPOLÍTICA PÚBLICA | ||
| 650 | _aSALARIO MÍNIMO | ||
| 773 |
_0129916 _aAmerican Economic Journal Applied Economics - Vol.2 no.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c130276 _d130276 |
||