| 000 | 00587nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130452 | ||
| 003 | 221937 | ||
| 005 | 20201118121802.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aJaramillo G., Patricio | ||
| 245 | 0 | _aEspeculadores en el mercado del Cobre | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app. 945-980 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOBRE--ASPECTOS ECONOMICOS | ||
| 650 | _aCOBRE--PRECIOS | ||
| 650 | _aMERCADO DE DERIVADOS | ||
| 773 |
_0129579 _aEl Trimestre Económico - Vol.75 (4) No.300 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c130452 _d130452 |
||