| 000 | 00988nab a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130632 | ||
| 003 | 222121 | ||
| 005 | 20201118121812.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aCuenca García, Eduardo | ||
| 245 | 0 | _aAnálisis de las relaciones comerciales entre Iberoamérica y el Caribe y la Unión Europea (1992-2003) | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app. 667-691 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA--COMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aAMÉRICA LATINA--POLÍTICA COMERCIAL | ||
| 650 | _aAMERICA LATINA--RELACIONES COMERCIALES--UNION EUROPEA | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONÓMICA--AMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aAPERTURA ECONOMICA--UNION EUROPEA | ||
| 650 | _aUNION EUROPEA--COMERCIO EXTERIOR | ||
| 650 | _aUNION EUROPEA--POLITICA COMERCIAL | ||
| 650 | _aUNION EUROPEA--RELACIONES COMERCIALES--AMERICA LATINA | ||
| 773 |
_0129563 _aEl Trimestre Económico - Vol.73 (3) No.291 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c130632 _d130632 |
||