| 000 | 00599nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130796 | ||
| 003 | 222309 | ||
| 005 | 20201118121820.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aFuentes S.M., Rodrigo | ||
| 245 | 0 | _aFactores macroeconómicos en rendimientos accionarios chilenos | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app. 125-138 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aACCIONES (BOLSA)--CHILE | ||
| 650 | _aBOLSA DE VALORES--CHILE | ||
| 650 | _aDIVIDENDOS--CHILE | ||
| 773 |
_0129560 _aEl Trimestre Económico - Vol.73 (1) No.289 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c130796 _d130796 |
||