| 000 | 00732nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 130809 | ||
| 003 | 222322 | ||
| 005 | 20201118121821.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aCerda Norambuena, Rodrigo | ||
| 245 | 0 | _aDesalineaciones monetarias y cambiarias e inflacion Chile, 1986-2003 | |
| 260 | _aMéxico : | ||
| 300 | _app. 545-579 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aINFLACION--CHILE--1986-2003 | ||
| 650 | _aMECANISMOS DE TRANSMISION MONETARIA--CHILE--1986-2003 | ||
| 650 | _aPOLÍTICA CAMBIARÍA--CHILE--1986-2003 | ||
| 650 | _aPOLÍTICA MONETARIA--CHILE--1986-2003 | ||
| 773 |
_0129557 _aEl Trimestre Económico - Vol.72 (3) No.287 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c130809 _d130809 |
||