| 000 | 01303nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 131721 | ||
| 003 | 223383 | ||
| 005 | 20201118121844.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aLauermann, Stephan | ||
| 245 | 0 | _aAuctions in markets common outside options and the continuation value effect | |
| 300 | _app.107-130 | ||
| 520 | _aResumen: En este trabajo se realiza un estudio sobre las subastas con opciones que no intervengan con el mercado futuro, centrándose en los efectos en los ingresos de algunas políticas de revelación de información. Se demuestra que las subastas con menos revelación de información pueden producir mayores ingresos. En particular, es evidente que no es óptimo para el subastador revelar información después de la subasta; por otra parte, también no es conveniente revelar información antes de la subasta, a menos que los postores ya tengan información propia. Este modelo proporciona una explicación novedosa para la prevalencia de mecanismos de negociación insignificante, ofrece ideas sobre información en modelos dinámicos del comercio. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOMERCIO | ||
| 650 | _aMODELO DINÁMICO | ||
| 650 | _aSUBASTAS | ||
| 773 |
_0131673 _aAmerican Economic Journal Microeconomics - Vol.4 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c131721 _d131721 |
||