| 000 | 01392nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 131727 | ||
| 003 | 223390 | ||
| 005 | 20201118121844.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aMartins, Pedro S | ||
| 245 | 0 |
_aMeasuring what employers do about entry wages over the business cycle : _ba new approach |
|
| 300 | _app.36-55 | ||
| 520 | _aResumen: Rigidez de los salarios reales de contratación desempeña un papel crucial en algunos modelos macroeconómicos recientes. ¿Pero los salarios realmente no son cíclicos? Se realiza un estudio con datos longitudinales de los empleados para registrar la variación cíclica en los salarios pagados a los trabajadores recién contratados en empleos con entradas específicas. Ilustrando la metodología de 1982 a 2008 datos del censo portugués de los empleadores, se encontró que los salarios reales de la entrada fueron unos 1,8 por ciento superior cuando la tasa de desempleo fue de 1 punto porcentual más baja. La evidencia más reciente sobre otros aspectos de carácter cíclico de los salarios, los resultados sugieren que la elasticidad cíclica de los salarios es similar a la del empleo. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCICLOS ECONÓMICOS | ||
| 650 | _aCONTRATACIÓN | ||
| 650 | _aSALARIOS | ||
| 773 |
_0131675 _aAmerican Economic Journal Macroeconomics - Vol.4 No.4 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c131727 _d131727 |
||