| 000 | 01288nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 131758 | ||
| 003 | 223424 | ||
| 005 | 20201118121845.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aDas, Sanghamitra | ||
| 245 | 0 |
_aBack on the rails : _bcompetition and productivity in state owned industry |
|
| 300 | _app.136-162 | ||
| 520 | _aResumen: Se utiliza un conjunto de datos autorizados en las operaciones de suelo de las fábricas de ferrocarril en la India para estudiar la respuesta de la productividad a la amenaza de entrada. En la salida la activa aumenta un 28 por ciento más de 3 años con cambios mínimos en el capital físico y el empleo. Combinando datos sobre el calendario de los diversos programas de formación con variación de nivel de cambio en la composición de trabajados, se atribuye más de la mitad de la mayor productividad a formación dirigida específicamente para mejorar la salida del carril. Este trabajo sugiere altos retornos a la inversión de mejorar el conocimiento de las economías emergentes. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAPITAL HUMANO | ||
| 650 | _aEMPRESAS PÚBLICAS | ||
| 650 | _aINDUSTRIALIZACIÓN | ||
| 773 |
_0131681 _aAmerican Economic Journal Applied Economics - Vol.5 no.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c131758 _d131758 |
||