| 000 | 01149nab a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 131803 | ||
| 003 | 223469 | ||
| 005 | 20201118121847.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aGuadalupe, Maria | ||
| 245 | 0 | _aInnovation and foreign ownership | |
| 300 | _app.3594-3627 | ||
| 520 | _aResumen: Se realiza un estudio con datos de empresas de fabricación española (1990-2006) midiendo el puntaje de producción para mostrar que las empresas multinacionales obtienen empresas nacionales más productivas, realización e innovación de producto y proceso simultáneamente debido a la adopción de nuevas máquinas y prácticas organizacionales, adoptando así tecnologías extranjeras, logrando una mayor productividad. Se propone un modelo de selección endógena e innovación en las empresas heterogéneas que explique los patrones observados en la selección y toma decisiones. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aEMPRESAS MULTINACIONALES | ||
| 650 | _aMODELOS DE CRECIMIENTO ENDOGENO | ||
| 650 | _aPRODUCCIÓN | ||
| 773 |
_0131692 _aThe American Economic Review - Vol.102 No.7 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c131803 _d131803 |
||