| 000 | 00463nab a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 132059 | ||
| 003 | 223733 | ||
| 005 | 20201118121855.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aMelguizo-Herrera, Estela | ||
| 245 | 0 | _aCalidad de vida de personas con heridas complejas en Cartagena, Colombia | |
| 300 | _app.942-952 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCALIDAD DE VIDA | ||
| 650 | _aSALUD | ||
| 773 |
_0131983 _aVol.13 No.6 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c132059 _d132059 |
||