| 000 | 00475nab a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 132065 | ||
| 003 | 223741 | ||
| 005 | 20201118121855.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aUrrego-Burbano, Paola A. | ||
| 245 | 0 | _aPerfil epidemiológico de la oclusión dental en escolares de Envigado, Colombia | |
| 300 | _app.1010-1021 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aMALOCLUSIÓN DE ANGLE CLASE I, II y III | ||
| 773 |
_0131983 _aVol.13 No.6 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c132065 _d132065 |
||