| 000 | 01210nas a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 132995 | ||
| 003 | 224706 | ||
| 005 | 20201118121934.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 | _aRevista de la CEPAL - No.107 | |
| 260 | _aChile : | ||
| 505 | _aContenido: Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina.--Estratificación y movilidad social en Guatemala.-- Capacidades y género: ¿Suma o sistema de desigualdades? El caso chileno.-- Factores que determinan el desempeño educativo en el Uruguay, 2003-2006.-- El costo socioeconómico del consumo de drogas ilícitas en Chile.-- Importancia del sector industrial para el desarrollo de la economía brasileña.-- Argentina: Difusión del algodón GM e impacto en la rentabilidad de los pequeños productores de la Provincia del Chaco.-- Infraestructura y crecimiento económico en el Perú.--Brasil: ¿Cómo reaccionan los mercados financieros ante los anuncios de política monetaria del banco central en un esquema de metas de inflación?.--México: ¿Cómo inciden las políticas monetarias en las tasas de desempleo?. | ||
| 562 | _e16 | ||
| 773 |
_023920 _aRevista de la CEPAL |
||
| 942 | _cSISS | ||
| 999 |
_c132995 _d132995 |
||