| 000 | 01146nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 134875 | ||
| 003 | 226732 | ||
| 005 | 20201118122112.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aPosner, Eric A. | ||
| 245 | 0 | _aBenefit-cost analysis for financial regulation | |
| 300 | _app.393-397 | ||
| 520 | _aResumen: El análisis de costo beneficia la elaboración de normas, basada en la ley de Reforma Dodd-Frank Wall Street, han revelado una escasez de trabajo en la eficiencia en la asignación en los mercados financieros. Se proponen tres principios. En primer lugar, se destaca la necesidad de cuantificar el costo del estadístico de una crisis a trade-off el riesgo de una crisis contra la pérdida de crecimiento durante los buenos tiempos. En segundo lugar, se propone un marco para cuantificar el valor social de determinación de precios, y destacando que arbitrajes es sobre y bajo-suministro desde una perspectiva social. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCOSTO | ||
| 650 | _aMERCADO FINANCIERO | ||
| 650 | _aREGULACION ECONOMICA | ||
| 773 |
_0134510 _aThe American Economic Review - Vol.103 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c134875 _d134875 |
||