| 000 | 01034nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 134941 | ||
| 003 | 226819 | ||
| 005 | 20201118122115.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aBecker, Sascha O. | ||
| 245 | 0 |
_aNot the opium of the people : _bincome and secularization in a panel of Prussian counties |
|
| 300 | _app.539-544 | ||
| 520 | _aResumen: La interacción entre la religión y la economía ha ocupado durante mucho tiempo los estudios científicos sociales. Se construye un único panel de ingresos y asistencia a la iglesia protestante con 175 condados prusianos, presentados en seis grupos de 1886 a 1911. Los datos revelan una disminución notable en la atención de la iglesia coincidiendo con el aumento de ingresos. La sección también muestra una asociación negativa entre los ingresos y asistencia a la iglesia. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aPRUSIA | ||
| 650 | _aRELIGIONES | ||
| 773 |
_0134510 _aThe American Economic Review - Vol.103 No.3 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c134941 _d134941 |
||