| 000 | 01114nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 135875 | ||
| 003 | 227829 | ||
| 005 | 20201118122206.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aDynan, Karen E. | ||
| 245 | 4 | _aThe effects of population aging on the relationship among aggregate consumption, saving, and income | |
| 300 | _app.380-386 | ||
| 520 | _aResumen: La población en Estados Unidos ha ido aumentando y aun se espera se espera que continúe a la edad proporcional de adultos mayores era de 65 años, el 16 por ciento en 1980, ha estado aumentando constantemente y se proyecta por la oficina del censo para llegar a 22 por ciento por 2020. Las diferencias en las tasas y las propensiones marginales al consumir el ahorro durante la vida útil ciclo, los cambios demográficos podrían afectar materialmente la relación entre los agregados macroeconómicos tales como ingreso, consumo y ahorro. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aAHORRO | ||
| 650 | _aCONSUMO (ECONOMÍA) | ||
| 650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
| 773 |
_0120054 _aThe American Economic Review - Vol.99 No.2 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c135875 _d135875 |
||