| 000 | 01414nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 136590 | ||
| 003 | 228601 | ||
| 005 | 20201118122234.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aEuro-zone economies : _bMirabile dictu |
|
| 300 | _app.60 | ||
| 520 | _aResumen: Se hicieron todos los esfuerzos por la recuperación en la zona del euro tras 18 meses en recesión, PIB de la eurozona aumentó 0,3 (una tasa anualizada de 1.1%) en el segundo trimestre respecto de su nivel a principios de 2013. Ese resultado fue un poco más fuerte de lo esperado, aunque las perspectivas de crecimiento siguen siendo débiles. De acuerdo a la guía interactiva de las turbulentas economías Europas el repunte fue liderado por Alemania, cuyo PIB aumentó 0,7%. Francia sorprendentemente es bueno, con salida del 0.5%. En Italia siguieron cayendo y España, pero la tasa de disminución paso de 0,2% a 0,1% respectivamente. Y hubo un fuerte repunte en Portugal, que ha sufrido una recesión profunda su PIB creció 1.1%. La crisis aún deja PIB en la eurozona 0.7% más bajos que hace un año. La producción declina desde el segundo trimestre de 2012 mayormente en Chipre, donde el PIB es 5.2% y en Grecia, donde ha caído en 4.6%. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aECONOMÍA | ||
| 650 | _aEURO | ||
| 650 | _aPRODUCTO INTERNO BRUTO | ||
| 773 |
_0136339 _aThe Economist - Vol.408 No.8849 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c136590 _d136590 |
||