| 000 | 01310nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 136650 | ||
| 003 | 228664 | ||
| 005 | 20201118122237.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aOrgans for transplants : _bchopped livers |
|
| 300 | _app.42 | ||
| 520 | _aResumen: Una de las tradiciones más asentadas en la República popular ha sido "cosecha" los órganos de personas condenadas a muerte para su uso en operaciones de trasplante. Pero en la última década el número de quienes China ejecuta ha caído en tres cuartas partes, a 3.000 al año. Para un sistema médico que podría contar con un flujo de órganos, esto plantea un problema. Ejecutar a presos que se utiliza para suministrar nueve décimas partes de los órganos transplantados en China. La proporción es ahora cerca de la mitad. Los funcionarios de salud mal debemos encontrar nuevas fuentes de órganos. En 2010 China comenzó a introducir esquemas de donación en los hospitales. Persuadir a la gente a donar es un proceso totalmente nuevo en China, y ha sido lento. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCHINA--CONDICIONES SOCIALES | ||
| 650 | _aDONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS, ETC. | ||
| 650 | _aSERVICIOS MEDICOS | ||
| 773 |
_0136024 _aThe Economist - Vol.408 No.8850 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c136650 _d136650 |
||