| 000 | 00776nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 136950 | ||
| 003 | 228974 | ||
| 005 | 20201118122248.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aGarcía Ochoa Mayor, Mónica | ||
| 245 | 0 | _aUso y aplicación de la técnica de análisis multivariante de cluster sobre la capacidad de innovación tecnológica en Latinoamérica y España | |
| 260 | _aBogotá : | ||
| 300 | _app.21-39 | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aANÁLISIS ESTADÍSTICO | ||
| 650 | _aINNOVACIONES TECNOLÓGICAS--AMÉRICA LATINA | ||
| 650 | _aINNOVACIONES TECNOLOGICAS--ESPAÑA | ||
| 650 | _aPOLÍTICA TECNOLÓGICA | ||
| 773 |
_0136946 _aInnovar - Vol.22 No.44 (abr.-jun. 2012) |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c136950 _d136950 |
||