| 000 | 00978nab a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 137338 | ||
| 003 | 229386 | ||
| 005 | 20201118122259.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aFrank, Thomas C. | ||
| 245 | 0 | _aDe la colère contre les banques au soulèvement contre l ́Etat | |
| 260 | _aFrancia : | ||
| 300 | _app.28-31 | ||
| 520 | _aResumen: Impotente para el desempleo y el abismo de la deuda pública, M Barack Obama mostró el balance de su primer mandato debilitado. Si la reelección no es cierta, no podrá contar con el descrédito que afectó a los conservadores en el 2008 dejando en el olvido el hundimiento ideológico que constituye para ellos la crisis financiera. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCAPITALISMO | ||
| 650 | _aESTADOS UNIDOS. PRESIDENTE (2009-2012: BARACK OBAMA) | ||
| 651 | _aESTADOS UNIDOS--CONDICIONES ECONÓMICAS | ||
| 773 |
_0136047 _aManiere de Voir - No.125 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c137338 _d137338 |
||