| 000 | 01292nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 138679 | ||
| 003 | 230850 | ||
| 005 | 20201118122347.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aRwandan elections : _bsafe and sorry |
|
| 300 | _app.52 | ||
| 520 | _aResumen: Muchas cosas estaban en duda cuando Ruanda celebró elecciones parlamentarias el 16 de septiembre, pero no por el resultado. Paul Kagame, el Presidente, dijo que los votos fueron contados que no tenían ninguna razón para creer en nada por su victoria abrumadora. Su Frente Patriótico Ruandés (FPR) ganó con 76%. En teoría el partido que ha gobernado el país desde que asumió el poder en 1994, estaba compitiendo con otros nueve. En realidad votantes casi de 6 m de Ruanda tenían poca o ninguna opción. Son cuatro partidos en coalición con el Frente Patriótico Ruandés. La mayoría es dirigida por los ministros del gabinete leales. Un partido de oposición, PS Imberakuri, ha sido infiltrado por partidarios del Presidente; su líder, Bernard Ntaganda, fue encarcelado por divisionismo. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aOPOSICIÓN POLÍTICA | ||
| 650 | _aRUANDA (AFRICA) | ||
| 650 | _aVOTO | ||
| 773 |
_0137588 _aThe Economist - Vol.408 No.8854 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c138679 _d138679 |
||