| 000 | 01128nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 139359 | ||
| 003 | 231557 | ||
| 005 | 20201118122404.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aCreative destruction : _bthe unbuilding boom |
|
| 300 | _app.46 | ||
| 520 | _aResumen: China mantiene estadísticas detalladas correspondientes a la propiedad horizontal. El año pasado acabó 1,1 billones de metros cuadrados de vivienda, equivalente a más de 10 millones de casas, según Rosealea Yao y Thomas Gatleyof GK Dragonomics, una firma de investigación de construcción. Pero China no publica cifras sobre este sector. El Ministerio de vivienda y Desarrollo Urbano-Rural no ha confirmado una figura para demoliciones de viviendas por casi diez años, es una situación de demolición que se viene realizando genera resistencia por algunos habitantes por sus consecuencias. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION DE VIVIENDAS--FINANCIAMIENTO--PEREIRA (COLOMBIA) | ||
| 650 | _aCRECIMIENTO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO URBANO | ||
| 773 |
_0138714 _aThe Economist - Vol.409 No.8864 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c139359 _d139359 |
||