| 000 | 01319nab a2200193 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 139440 | ||
| 003 | 231639 | ||
| 005 | 20201118122408.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 245 | 0 |
_aPoverty in Hungary : _bhow to help the homeless |
|
| 300 | _app.54-55 | ||
| 520 | _aResumen: El ayuntamiento de Budapest ha pasado una regulación sobre la vida diaria en espacios públicos, incluyendo pasos subterráneos, puentes, parques infantiles, gran parte del centro de la ciudad y sitios del patrimonio mundial Budapest a orillas del río Danubio y el casco histórico del castillo de Buda. Los delincuentes pueden ser multados, obligados a realizar servicio comunitario e incluso encarcelado. Estas sentencias locales siguen en los talones de una ley nacional que permite a las autoridades locales tomar medidas para proteger el orden público, seguridad social, salud y valores culturales. La primera versión de la legislación nacional fue gobernada ilegal por la corte constitucional porque dio mucho margen de maniobra a las autoridades locales. El Parlamento votó en septiembre para modificar la ley. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aHABITANTE DE LA CALLE | ||
| 650 | _aHUNGRIA | ||
| 650 | _aPOBREZA Y POBLACIÓN VULNERABLE | ||
| 773 |
_0138715 _aThe Economist - Vol.409 No.8865 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c139440 _d139440 |
||