| 000 | 01341nab a2200205 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 140575 | ||
| 003 | 232839 | ||
| 005 | 20201118122452.0 | ||
| 008 | ||||||n9999 ||| || || | ||
| 100 | _aOrtalo-Magné, François | ||
| 245 | 0 |
_aOn the political economy of urban growth : _bhomeownership versus affordability |
|
| 300 | _app.154-181 | ||
| 520 | _aResumen: Se estudian las propiedades de equilibrio de una economía de superposición de generación donde agentes eligen dónde y cuánto viviendas ubicar con opción a compra, residentes de la ciudad votan sobre el número de nuevos permisos de construcción cada período. Carencia de vivienda persiste en equilibrio bajo las condiciones que se caracterizan. Residentes de la ciudad invertirán en vivienda porque esperan que su inversión esté protegida por una mayoría opuesta al crecimiento urbano. Votan contra el crecimiento porque han invertido en vivienda local. Este círculo vicioso entre la propiedad y el crecimiento urbano genera una tensión entre los objetivos comunes de la política de accesibilidad para todos y propiedad de vivienda. | ||
| 562 | _e0 | ||
| 650 | _aADQUISICION DE VIVIENDA | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONÓMICO | ||
| 650 | _aPROCESO POLITICO | ||
| 773 |
_0140311 _aAmerican Economic Journal Microeconomics - Vol.6 No.1 |
||
| 942 | _cSART | ||
| 999 |
_c140575 _d140575 |
||